歐洲FBA空運(yùn)
訪問量:2291次 日期:2017年09月22日歐洲FBA——空運(yùn)報(bào)價(jià)說明 | ||||||||
1 | 此服務(wù)重量無上限,以KG計(jì)費(fèi),單票計(jì)費(fèi)重需向上取整計(jì)費(fèi);計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):實(shí)重與體積重相比取大值,體積重計(jì)算方式:長(zhǎng)*寬*高CM/6000。 | |||||||
2 | 單箱計(jì)費(fèi)重要求15KG≤X≤30KG,如單箱小于15KG,加收20元/箱;單票最小出貨量為50KG,小于50KG出貨按照50公斤計(jì)費(fèi)。 | |||||||
3 | 以上為深圳交倉(cāng)價(jià),潮汕地區(qū)上門提貨費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷 | |||||||
4 | 單票貨量超過200KGS接受中國(guó)境內(nèi)自出外貿(mào)退稅單申報(bào) | |||||||
5 | 以上報(bào)價(jià)已含當(dāng)月燃油附加費(fèi)、基本運(yùn)費(fèi)、文檔費(fèi)、清關(guān)費(fèi)、拖車費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)、送貨費(fèi)及目的地海關(guān)的關(guān)稅和增值稅。 | |||||||
6 | 尺寸標(biāo)準(zhǔn):最長(zhǎng)邊≤175cm,長(zhǎng)+2*(寬+高)≤300cm。 | |||||||
7 | 可接受單獨(dú)出口報(bào)關(guān),每票加收300元報(bào)關(guān)費(fèi),續(xù)頁費(fèi)50元/頁(每份報(bào)關(guān)資料最多不超過20個(gè)品名,每頁最多不超過5個(gè)品名)。 | |||||||
8 | 目前已覆蓋的歐洲FBA倉(cāng)有英國(guó)、德國(guó)、比利時(shí)、法國(guó)、波蘭、捷克、西班牙、意大利,其他第三方倉(cāng)庫派送地址需另外咨詢報(bào)價(jià)。 | |||||||
9 | 產(chǎn)品要求: | |||||||
① 本渠道接受普貨/內(nèi)置電池/配套電池;不接受純電池/違禁品/食物等易腐產(chǎn)品/粉末/液體。 | ||||||||
② 本渠道為普貨渠道不接受如:手機(jī),平板,手表等高價(jià)值產(chǎn)品。高價(jià)值產(chǎn)品需要單詢價(jià)格:手機(jī),平板,手表,攝像頭等。 | ||||||||
③ 本渠道為普貨渠道不建議發(fā)單件采購(gòu)成本在50元人民幣以上產(chǎn)品。 | ||||||||
④ 本渠道最低申報(bào)價(jià)值要求為1美金/件產(chǎn)品 | ||||||||
⑤
本渠道不接受任何非授權(quán)品牌產(chǎn)品或者仿牌產(chǎn)品(以當(dāng)?shù)睾jP(guān)鑒定并與相似品牌律師團(tuán)意見為準(zhǔn)),且品牌授權(quán)方的商標(biāo)注冊(cè)范圍必須覆蓋歐盟和英國(guó)地區(qū),該商票注冊(cè)狀態(tài)是帶?的形式。 |
||||||||
10 | 申報(bào)要求: | |||||||
① 如實(shí)填寫申報(bào)價(jià)值,如因申報(bào)價(jià)值與實(shí)際不符帶來的風(fēng)險(xiǎn)由發(fā)貨人承擔(dān),包括申報(bào)價(jià)值填寫過高導(dǎo)致海關(guān)要求收件人交關(guān)稅、申報(bào)價(jià)值與實(shí)物嚴(yán)重不符導(dǎo)致海關(guān)罰沒等系列糾紛。 | ||||||||
11 | 出運(yùn)流程: | |||||||
① D0交貨深圳倉(cāng),D1凌晨過港,下午交空運(yùn)公司; | ||||||||
② 快遞免預(yù)約入FBA倉(cāng),快速穩(wěn)定。 |